DESIGN |
|
CERTIFICAZIONE | CE/FCC |
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
CONFORMITÀ ROHS | SI |
FATTORE DI FORMA DELL’UNITÀ SSD | 2.5″ |
PERFORMANCE |
|
CAPACITÀ SSD | 480 GB |
DIMENSIONI DI BUFFER DEL DRIVE | 32 MB |
INTERFACCE SSD | SERIAL ATA III |
MTBF | >2000000 H |
RANDOM READ (4KB) | 60000 IOPS |
RANDOM WRITE (4KB) | 60000 IOPS |
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DATI | 6 GBIT/S |
PRESTAZIONE |
|
SCRITTURA SEQUENZIALE | SI |
COMPONENTE PER | NOTEBOOK |
NVM EXPRESS (NVME) SUPPORTATO | NO |
SEQUENTIAL WRITE SPEED (CDM) | 550 MB/S |
SEQUENTIAL READ SPEED (CDM) | 490 MB/S |
SEQUENTIAL READ SPEED (ATTO) | 560 MB/S |
SEQUENTIAL WRITE SPEED (ATTO) | 540 MB/S |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
ALTEZZA SCATOLA PRINCIPALE | 405 MM |
LARGHEZZA SCATOLA PRINCIPALE | 262 MM |
LUNGHEZZA DEL CARTONE PRINCIPALE | 415 MM |
QUANTITÀ PER CARTONE PRINCIPALE | 60 PEZZO(I) |
PESO DEL CARTONE PRINCIPALE | 6660 G |
DETTAGLI TECNICI |
|
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 – 70 °C |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 100 MM |
ALTEZZA | 7 MM |
LARGHEZZA | 69.85 MM |
PESO | 78.6 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
TENSIONE DI ESERCIZIO | 5 V |
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |
|
LARGHEZZA IMBALLO | 111.7 MM |
ALTEZZA IMBALLO | 17.7 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 131.8 MM |
TIPO DI IMBALLO | BOX |
PESO INCLUSO IMBALLO | 116.2 G |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.