DESCRIZIONE
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 69,8 mm |
Profondità | 100,5 mm |
Altezza | 7 mm |
Peso | 45,5 g |
Gestione energetica | |
Tensione di esercizio | 5 V |
Consumo energetico (medio) | 1,7 W |
Consumo di corrente DevSlp (modalità di attesa) | 10 mW |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 65 \u00b0C |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 \u00b0C |
Shock di non-funzionamento | 1500 G |
Altre caratteristiche | |
Colore del prodotto | Nero |
Caratteristiche | |
Fattore di forma dell’unità SSD | 2.5″ |
Capacità SSD | 240 GB |
Interfaccia | Serial ATA III |
Tipo memoria | 3D TLC |
NVMe | No |
Componente per | PC |
Velocità di lettura | 555 MB/s |
Velocità di scrittura | 540 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 79000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 87000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Supporto S.M.A.R.T. | S\u00ec |
Supporto TRIM | No |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | S\u00ec |
Sistema operativo Linux supportato | Fedora 21,Linux Mint 17.1,Ubuntu 14.10,openSUSE 13.2 |
Classificazione per TBW | 60 |
Certificazione | UL/cUL, FCC, CE, RCM, KC, BSMI, VCCI, ISED |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.