DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | GREY |
FATTORE DI FORMA | CLAMSHELL |
MATERIALE DELLA CASSA | ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE (ABS),POLYCARBONATE |
TIPO DI PRODOTTO | NOTEBOOK |
NOME DEL COLORE | IRON GREY |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
TIPO DI ANTENNA | 1X1 |
WI-FI STANDARD | WI-FI 5 (802.11AC) |
ARCHIVIAZIONE |
|
TIPO DRIVE OTTICO | NO |
PROCESSORE |
|
CACHE PROCESSORE | 4 MB |
PROCESSORE | I3-8130U |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 2 |
FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL CORE I3-8XXX |
VELOCITÀ MAX TURBO | 3.4 GHZ |
VELOCITÀ PROCESSORE | 2.2 GHZ |
MEMORIA |
|
VELOCITÀ MEMORIA | 2133 MHZ |
RAM MASSIMA SUPPORTATA | 12 GB |
SLOT MEMORIA | 1X SO-DIMM |
TIPO DI RAM | DDR4-SDRAM |
FATTORE DI FORMA MEMORIA | ON-BOARD + SO-DIMM |
STRUTTURA MEMORIA | 1 X 4 GB |
RAM INSTALLATA | 8 GB |
DISPLAY |
|
SUPERFICIE DISPLAY | MATT |
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
DIMENSIONI SCHERMO | 15.6 “ |
RETROILLUMINAZIONE A LED | SI |
TOUCH SCREEN | NO |
FORMATO | 16:9 |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS |
LUMINOSITÀ SCHERMO | 220 CD/M² |
PANEL TYPE | TN |
AUDIO |
|
NUMERO DI ALTOPARLANTI INCORPORATI | 2 |
SISTEMA AUDIO | DOLBY AUDIO |
MICROFONO INCORPORATO | SI |
POTENZA ALTOPARLANTE | 1.5 W |
CONNETTIVITÀ |
|
USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 2 |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
VERSIONE HDMI | 1.4B |
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 1 |
COMBO HEADPHONE/MICROPHONE PORT | SI |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 251.5 MM |
ALTEZZA | 19.9 MM |
LARGHEZZA | 362.2 MM |
PESO | 1850 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
ADATTATORE DISSIPAZIONE DI POTENZA AC | 45 W |
TASTIERA |
|
DISPOSITIVO DI PUNTATURA | TOUCHPAD |
TASTIERA NUMERICA | SI |
LINGUAGGIO TASTIERA | ITALIAN |
TASTIERA COMPLETA | SI |
RESISTENTE ALL’ACQUA | SI |
TASTIERA AD ISOLA | SI |
NETWORKING |
|
BLUETOOTH | SI |
TIPO WIRELESS LAN | WI-FI 5 (802.11AC) |
VERSIONE BLUETOOTH | 4.2 |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | NO |
SUPPORTI MEDIA |
|
FATTORE DI FORMA DELL’UNITÀ SSD | M.2 |
CAPACITÀ SSD | 256 GB |
CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 256 GB |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | SI |
INTERFACCE SSD | NVME 3.0,PCI EXPRESS |
TIPI SCHEDE DI MEMORIA | MMC,SD,SDHC,SDXC |
NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 |
SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
SICUREZZA |
|
PROTEZIONE PASSWORD | HDD,POWER ON,SUPERVISOR |
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) | SI |
PASSWORD PROTECTION | SI |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
CONFORMITÀ ROHS | SI |
CERTIFICAZIONE | ERP LOT3 |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SI |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
LINGUA DEL SISTEMA OPERATIVO | ENG,ITA |
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | WINDOWS 10 HOME |
ARCHITETTURA SISTEMA OPERATIVO | 64-BIT |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
FOTOCAMERA FRONTALE | SI |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA FRONTALE | 0.3 MP |
GRAFICA |
|
SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SI |
DISCRETE GRAPHICS ADAPTER | NO |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER FAMILY | INTEL UHD GRAPHICS |
SUPPORTO 4K PER ADATTATORE GRAFICO A BORDO | SI |
SUPPORTO OPEN GL ADATTATORE GRAFICO | SI |
SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NOT AVAILABLE |
MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL UHD GRAPHICS 620 |
BATTERIA |
|
TECNOLOGIA BATTERIA | LITHIUM-ION (LI-ION) |
DURATA BATTERIA | 6 H |
CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 35 WH |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.