Seagate Barracuda ST4000DM004, 3.5″, 4000 GB
Seagate Barracuda ST4000DM004. Dimensione hard disk: 3.5″, Capacità hard disk: 4000 GB
Caratteristiche | |
Dimensione hard disk | 3.5″ |
Capacità hard disk | 4000 GB |
Interfaccia | Serial ATA III |
Tipo | HDD |
Componente per | PC |
Dimensione del buffer HDD | 256 MB |
Velocità di trasferimento dell’interfaccia del disco rigido | 6 Gbit/s |
Numero testine hard disk | 4 |
Latenza media | 6 ms |
Byte per settore | 4096 |
Ciclo avvio/ferma | 300000 |
Conformità RoHS | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi | 5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,25 W |
Consumo energetico (inattivo) | 2,5 W |
Tensione di esercizio | 5 / 12 V |
Corrente di start-up | 2 A |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 60 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 90% |
Umidità | 5 – 95% |
Vibrazione di funzionamento | 0,25 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 3 G |
Altitudine di funzionamento | -304 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -304 – 12192 m |
Shock di funzionamento | 80 G |
Shock di non-funzionamento | 300 G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 101,6 mm |
Altezza | 20,2 mm |
Profondità | 147 mm |
Peso | 490 g |
Dati su imballaggio | |
Adattatore per l’unità di archiviazione incluso | |
Dati logistici | |
Numero di cartoni per pallet | 40 |
Altre caratteristiche | |
Tempo di ready | 10 s |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.