Cooler Master MWE 650 White 230V – V2, 650 W, 200 – 240 V, 50/60 Hz, 5 A, Attivo, 120 W
Cooler Master MWE 650 White 230V – V2. Potenza totale: 650 W, Tensione di ingresso AC: 200 – 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 24-pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 50 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 400,550,700 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell’unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 140 mm, Altezza: 86 mm
Gestione energetica | |
Potenza totale | 650 W |
Tensione di ingresso AC | 200 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d’ingresso | 5 A |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+3.3V) | 120 W |
Potenza combinata (+12V) | 648 W |
Potenza combinata (+5V) | 120 W |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 19 A |
Corrente massima di uscita (+12V) | 54 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 19 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Tempo di attesa | 14 ms |
Efficienza | 85% |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 – 500 ms |
Funzionalità di protezione dell’alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
Connettività | |
Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 50 cm |
Numero di connettori SATA | 6 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 400,550,700 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 400,550,700 mm |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 60 cm |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 67 cm |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Prestazione | |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell’unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX |
Versione ATX | 2.52 |
Livello del rumore (modalità silenzioso, <30%) | 16,54 dB |
Livello del rumore (modalità di riposo, 50%) | 26,5 dB |
Livello del rumore (modalità a pieno regime, 100%) | 42,5 dB |
Tecnologia dei cuscinetti | HDB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Certificazione | CCC, CE, TUV-RH, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Velocità ventole | 0 – 2400 Giri/min |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 150 mm |
Profondità | 140 mm |
Altezza | 86 mm |
Peso | 1,46 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 190 mm |
Profondità imballo | 245 mm |
Altezza imballo | 110 mm |
Peso dell’imballo | 1,86 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Dati logistici | |
Quantità per pallett | 32 pezzo(i) |
Larghezza scatola principale | 26 cm |
Lunghezza del cartone principale | 57 cm |
Altezza scatola principale | 21,5 cm |
Quantità per cartone principale | 5 pezzo(i) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.