Corsair Carbide Spec-04, Midi-Tower, PC, Acciaio, Nero, Giallo, ATX,Micro ATX,Mini-ITX, Giocare
Corsair Spec-04, Carbide. Fattore di forma: Midi-Tower, Tipo: PC, Materiali: Acciaio. Posizione alimentazione: Fondo. Ventole anteriori installate: 1x 120 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Diametro delle ventole posteriori supportato: 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5″. Larghezza: 201 mm, Profondità: 492 mm, Altezza: 433 mm
Design | |
Fattore di forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Acciaio |
Colore del prodotto | Nero, Giallo |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5″ | 3 |
Finestra laterale | Sì |
Numero di attacchi da 2.5″ | 2 |
numero di slot espansivi | 7 |
Adatto per | Giocare |
Filtro anti polvere | Sì |
Tasto reset | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 15 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 37 cm |
Lunghezza massima PSU | 22,5 cm |
Alimentazione | |
Fonte di alimentazione inclusa | |
Posizione alimentazione | Fondo |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Raffreddamento | |
Ventole anteriori installate | 1x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 2 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120 mm |
capacità raffreddamento liquidi | Sì |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Archiviazione | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5″ |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 201 mm |
Profondità | 492 mm |
Altezza | 433 mm |
Peso | 4,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Guida utente | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.