Brother HL-L3210CW, LED, Colore, 2400 x 600 DPI, A4, 250 fogli, 18 ppm
Brother HL-L3210CW. Tecnologia di stampa: LED, Colore, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Capacità di input standard: 250 fogli, Capacità di output standard: 100 fogli. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Grigio
Tecnologia di stampa | |
Colore | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Stampa fronte/retro | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS |
Tecnologia di stampa | LED |
Ciclo de lavoro | 300 – 1500 pagine per mese |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 24 s |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 6 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 6 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 14 s |
Stampa sicura | Sì |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Capacità di output standard | 100 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Con inserimento di fogli |
Numero di input carta | 1 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 – 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 – 355,6 mm |
Peso carta comune supportato | 60 – 163 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 – 163 g/m² |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | |
Wi-Fi | Sì |
Rete pronta | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Gestione web-based | Sì |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Connettività | |
Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Prestazione | |
RAM installata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Livello di rumorosità in stampa | 45 dB |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Certificazione Energy Star | Sì |
Certificato Blue Angel | Sì |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Grigio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Consumi | 390 W |
Consumi (modalità stand-by) | 8,8 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,9 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 461 mm |
Altezza | 252 mm |
Peso | 17,2 kg |
Larghezza imballo | 589 mm |
Profondità imballo | 513 mm |
Altezza imballo | 372 mm |
Peso dell’imballo | 20,7 kg |
Contenuto dell’imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità delle cartucce nero e a colori (CMYK) incluse | 1000 pagine |
Manuale dell’utente | Sì |
Documentazione su CD | Sì |
Cilindro stampante incluso | Sì |
Software forniti | Nuance PaperPort 14 SE |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.