DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
BLOCCO CAVO | SI |
CABLE LOCK SLOT TYPE | KENSINGTON |
MULTIMEDIA |
|
FOTOCAMERA INTEGRATA | SI |
MEGAPIXEL TOTALI | 1 MP |
PRESTAZIONE |
|
POSIZIONAMENTO DI MERCATO | BUSINESS |
PERFORMANCE |
|
TIPO DI PRODOTTO | ALL-IN-ONE PC |
PENNA |
|
PENNA INCLUSA | NO |
PROCESSORE |
|
LITOGRAFIA PROCESSORE | 14 NM |
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL PROCESSORE | 64-BIT |
SOCKET PROCESSORE | BGA 1090 |
PROCESSORE | N4000 |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 2 |
FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL CELERON |
NUMERO DI THREADS DEL PROCESSORE | 2 |
VELOCITÀ MAX TURBO | 2.6 GHZ |
CACHE PROCESSORE | 4 MB |
VELOCITÀ PROCESSORE | 1.1 GHZ |
MEMORIA |
|
FATTORE DI FORMA MEMORIA | DIMM/SO-DIMM |
VELOCITÀ MEMORIA | 2400 MHZ |
RAM MASSIMA SUPPORTATA | 8 GB |
SLOT MEMORIA | 1 |
TIPO DI RAM | DDR4-SDRAM |
TIPO DI SLOT DI MEMORIA | SO-DIMM |
STRUTTURA MEMORIA | 1 X 4 GB |
RAM INSTALLATA | 4 GB |
DRIVE OTTICO |
|
TIPO DRIVE OTTICO | NO |
DISPLAY |
|
DISPLAY STACCABILE | NO |
FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
TIPOLOGIA HD | HD |
DIMENSIONI SCHERMO | 15.6 “ |
RETROILLUMINAZIONE A LED | SI |
TOUCH SCREEN | SI |
FORMATO | 16:9 |
RISOLUZIONE | 1366 X 768 PIXELS |
COMPATIBILITÀ 3D | NO |
TECNOLOGIA TOUCH | MULTI-TOUCH |
AUDIO |
|
NUMERO DI ALTOPARLANTI | 2 |
ALTOPARLANTI INCORPORATI | SI |
POTENZA IN USCITA (RMS) | 3 W |
CONNETTIVITÀ |
|
QUANTITÀ DI PORTE USB 3.1 (3.1 GEN 2) DI TIPO A | 4 |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
MICROFONO, SPINOTTO D’INGRESSO | SI |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 1 |
ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | 1 |
DC-IN JACK | SI |
PORTE SERIALI | 2 |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 28.5 MM |
ALTEZZA | 247 MM |
LARGHEZZA | 377.5 MM |
PESO | 2000 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
ADATTATORE DI FREQUENZA AC | 50 – 60 HZ |
ADATTATORE DI VOLTAGGIO INPUT AC | 100 – 240 V |
ADATTATORE DISSIPAZIONE DI POTENZA AC | 45 W |
AUTONOMY MODE | NO |
NETWORKING |
|
VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100,1000 MBIT/S |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | SI |
SUPPORTI MEDIA |
|
CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 256 GB |
SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
CAPACITÀ SSD | 256 GB |
NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | SI |
TIPI SCHEDE DI MEMORIA | MMC,MS PRO,MEMORY STICK (MS),SD,SDHC,SDXC |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
CERTIFICAZIONE | BSMI, CB, CE, FCC, UL, CCC, C-TICK, VCCI |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SI |
CONFORMITÀ EPEAT | EPEAT GOLD |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | WINDOWS 10 |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
SCHEDA DI GARANZIA | SI |
GUIDA RAPIDA | SI |
ADATTATORE AC/DC | SI |
TASTIERA INCLUSA | SI |
MOUSE INCLUSO | SI |
GRAFICA |
|
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER FAMILY | INTEL UHD GRAPHICS |
SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SI |
ADATTATORE DI SCHEDA GRAFICA SEPARATO | NO |
SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NOT AVAILABLE |
MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL UHD GRAPHICS 600 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.